中国工商银行
工银新西兰贷款融资
更新日期 2017-03-17
| 关注公司 | 中国工商银行 |
| 产品名 | Standard |
| 浮动利率 | 5.70 |
| 6月 | 4.99 |
| 1年 | 4.59 |
| 18个月 | 5.00 |
| 2年 | 4.69 |
| 3年 | 5.09 |
| 4年 | 5.30 |
| 5年 | 5.85 |
介绍
中国工商银行个人房屋按揭贷款服务致力于提供优质、高效的信贷服务,满足客户的置业需求,提高个人生活品质,开创生活美好未来
更新日期 2017-03-17
| 关注公司 | 中国工商银行 |
| 产品名 | Standard |
| 浮动利率 | 5.70 |
| 6月 | 4.99 |
| 1年 | 4.59 |
| 18个月 | 5.00 |
| 2年 | 4.69 |
| 3年 | 5.09 |
| 4年 | 5.30 |
| 5年 | 5.85 |
中国工商银行个人房屋按揭贷款服务致力于提供优质、高效的信贷服务,满足客户的置业需求,提高个人生活品质,开创生活美好未来