新西兰航空怎么啦
股市
2016-10-25 11:22
新西兰航空(NZ: AIR, AUL AIZ)公司股价跌至2年新低到1.75纽币。
随着中国航空公司进入新西兰市场, 包括南航, 东航, 国航等 , 新西兰航空公司(AIRNZ)面临更多的压力, 公司可能通过减少盈利来占有更多市场。
随着油价的不断上涨, 也影响了航空公司的收益。
尽管新西兰航空2018年的预期收益下降, 但是还是有6倍的预计收益, 公司的股息率要达到10.8%, 我们认为值得拥有。

分红历史 Historical Dividends
| Ex Dividend | Period | Amount | Supp. | Imputation | Payable | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | Final | 10.000c | 1.765c | 3.889c | 19/09/2016 | NZD |
| 08/09/2016 | Special | 25.000c | 4.412c | 9.722c | 19/09/2016 | NZD |
| 10/03/2016 | Interim | 10.000c | 1.765c | 3.889c | 18/03/2016 | NZD |
| 09/09/2015 | Final | 9.500c | 1.676c | 3.694c | 21/09/2015 | NZD |
| 11/03/2015 | Interim | 6.500c | 1.147c | 2.528c | 20/03/2015 | NZD |
| 10/09/2014 | Final | 5.500c | 0.971c | 2.139c | 22/09/2014 | NZD |
| 10/09/2014 | Special | 10.000c | 1.765c | 3.889c | 22/09/2014 | NZD |
| 12/03/2014 | Interim | 4.500c | 0.794c | 1.750c | 21/03/2014 | NZD |
股息率(Dividend Yield Ratio)
股息率是股息与股票价格之间的比率。在投资实践中,股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一


